채용정보
전체 목록
| 기업명 | 공고 | 채용형태 | 마감일 | 조회수 | 스크랩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 상하수도용 밸브제작 및 기타생산관련업무 생산, 기타 제조 관련 단순 종사원 · 부산 강서구 | 정규직 경력 무관 | ~12.05 까지 | 0 | ||
| 철구조물 제작 및 설치 가능한 인원을 구합니다. ... 시설관리, 강구조물 가공원 및 건립원(철골공) · 경남 김해시 | 정규직 신입 | ~01.04 까지 채용 시 마감 | 0 | ||
| 한국방송통신대학교 전문계약직(국제협력) 채용 공고 서울 | 계약직 경력 무관 | ~11.16 까지 | 0 | ||
| 안정적인 직장 환경을 원하시나요? 시설 유지보수 ... 환경안전, 전기 및 전자설비 조작원 · 경기 화성시 | 계약직 경력 | ~01.04 까지 채용 시 마감 | 1 | ||
| 절곡기 경력자 모집 기계정비, 금속절곡기 조작원(밴딩기 조작원) · 경북 성주군 | 계약직 경력 | ~11.20 까지 | 0 | ||
| 호반베르디움더클래스 아파트 관리(시설)주임 채용 전기, 아파트 전기관리원 · 전북 전주시 | 계약직 경력 | ~01.04 까지 채용 시 마감 | 0 | ||
| CNC 선반 가공사원 모집 생산, 금속가공 기계 조작원 · 경북 경산시 | 정규직 경력 | ~11.30 까지 | 0 | ||
| 계약직 간호사/응급구조사(서울인천광역응급의료상황팀, 광주전라광역응급의료상황팀-휴직대체, 충남응급의료지원센터) 채용 공고 보건·의료 · 서울 외 2곳 | 계약직 신입·경력 | ~11.20 까지 | 0 | ||
| [아산]반도체/디스플레이 장비 전장 인원 모집 전기, 전자제품 제조기계 설치·정비원 · 충남 아산시 | 계약직 경력 | ~01.04 까지 채용 시 마감 | 0 | ||
| 서울응암초등학교 2026학년도 지방공무원(시설관리) 대체직원 채용 공고 시설관리 · 서울 | 계약직 경력 무관 | ~11.10 까지 | 0 | ||
| 전선용 컴파운드(고무/플라스틱제품) 주/야간 2교... 화학/공정, 고무 압출성형기 조작원 · 충남 천안시 | 정규직 경력 무관 | ~12.04 까지 | 2 | ||
| 경험 풍부한 사무장(총괄경리)을 모집합니다. 기계정비, 자동차 차체·판금·도장 정비원 · 경기 화성시 | 정규직 경력 | ~01.04 까지 채용 시 마감 | 0 | ||
| 생산직 직원 모집합니다. 생산, 기타 제조 관련 단순 종사원 · 경기 화성시 | 정규직 경력 무관 | ~01.04 까지 채용 시 마감 | 0 | ||
| 유압 프레스 금형조작 수리기공 모집합니다. 기계정비, 프레스기 및 절단기 조작원 · 부산 강서구 | 정규직 경력 | ~01.03 까지 채용 시 마감 | 0 | ||
| 제조업 생산직 단순 후처리작업 생산, 기타 제조 관련 단순 종사원 · 경남 사천시 | 정규직 경력 무관 | ~01.04 까지 채용 시 마감 | 0 | ||
| [2026-38호] 공단 체험형 인턴(장애인) 제한 경쟁 채용 공고 기타 · 대구 달성군 | 계약직 신입·경력 | ~11.16 까지 | 0 | ||
| 식육포장처리 단순업무 물류/자재, 식품 분야 단순 종사원 · 경기 광주시 | 정규직 경력 무관 | ~12.31 까지 채용 시 마감 | 0 | ||
| 육류(막창)가공회사 - 생산직 모집 생산, 기타 제조 관련 단순 종사원 · 경북 경산시 | 정규직 경력 무관 | ~12.05 까지 | 0 | ||
| 플라스틱 조립원을 모집합니다 생산, 고무 및 플라스틱제품 조립원 · 경기 광주시 | 정규직 경력 무관 | ~12.31 까지 채용 시 마감 | 0 | ||
| 생산직 사원 모집 생산, 금속가공 기계 조작원 · 경기 하남시 | 정규직 신입 | ~01.04 까지 채용 시 마감 | 0 |
- 주식회사 이수건설철구조물 제작 및 설치 가능한 인원을 구합니다. ...
시설관리, 강구조물 가공원 및 건립원(철골공) · 경남 김해시
정규직~01.04 까지 · 채용 시 마감조회수 0
- 국립중앙의료원계약직 간호사/응급구조사(서울인천광역응급의료상황팀, 광주전라광역응급의료상황팀-휴직대체, 충남응급의료지원센터) 채용 공고
보건·의료 · 서울 외 2곳
계약직~11.20 까지조회수 0